サンゴ礁を取り巻く環境がどのように変化し、そこにすむ生き物にどのような影響をおよぼすのかを明らかにすることを調査の目的として、沖縄周辺海域での海藻の調査を行っています。
地球に暮らす人間や生き物にとって、とても大切な海藻のことをもっと広く伝えていくために、分かりやすい展示解説や教育活動を行って行きます。
サンゴ礁の代表的な地形ごとに調査定点(2m×2m)を設けて、海藻の種数とそれぞれの海藻が海底面に占める割合(被度(%))を記録します。同じ場所を定期的に調べることにより、季節の変化や年ごとの変化を把握します。
門 | 綱 | 目 | 科 | 属 | 和名 | 学名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 緑色植物 | 緑 藻 | アオサ | アオサ | アオサ | アオサ属(アオノリ節) | Ulva sp.(section Enteromorpha) |
2 | ミドリゲ | マガタマモ | マガタマモ | マガタマモ | Boergesenia forbesii | ||
3 | ミドリゲ | キツネノオ | Cladophoropsis vaucheriaeformis | ||||
4 | バロニア | キッコウグサ | キッコウグサ | Dictyosphaeria cavernosa | |||
5 | オオバロニア | オオバロニア | Ventricaria ventricosa | ||||
6 | イワズタ | イワズタ | イワズタ | センナリズタ | Caulerpa racemosa var.clavifera f. macrophysa | ||
7 | ハゴロモ | ハウチワ | コテングノハウチワ | Avrainvillea erecta | |||
8 | マユハキモ | マユハキモ | Chlorodesmis fastigiata | ||||
9 | サボテングサ | ウチワサボテングサ | Halimeda discoidea | ||||
10 | ハゴロモ | ハゴロモ | Udotea orientalis | ||||
11 | ミル | ミル | ミル | ミル属 | Codium sp. | ||
12 | カサノリ | ダジクラズス | ミズタマ | ミズタマ | Bornetella sphaerica | ||
13 | フデノホ | フデノホ | Neomeris annulata | ||||
14 | カサノリ | カサノリ | リュウキュウガサ | Acetabularia dentata | |||
15 | カサノリ | Acetabularia ryukyuensis | |||||
16 | イソスギナ | イソスギナ | Halicoryne wrightii | ||||
17 | 不等毛植物 | 褐 藻 | アミジグサ | アミジグサ | ヤハズグサ | ウラボシヤハズ | Dictyopteris polypodioides |
18 | ハイオオギ | ハイオオギ属 | Lobophora sp. | ||||
19 | ウミウチワ | ウミウチワ属(コガネウミウチワ*) | Padina melemele | ||||
20 | ウミウチワ属 | Padina sp. | |||||
21 | ナガマツモ | ナガマツモ | オキナワモズク | オキナワモズク | Cladosiphon okamuranus | ||
22 | カヤモノリ | ムラチドリ | ムラチドリ | ムラチドリ | Chnoospora implexa | ||
23 | カヤモノリ | フクロノリ | フクロノリ | Colpomenia sinuosa | |||
24 | カゴメノリ | カゴメノリ | Hydroclathrus clathratus | ||||
25 | ヒバマタ | ホンダワラ | ヤバネモク | ヤバネモク | Hormophysa cuneiformis | ||
26 | ホンダワラ | ホンダワラ属 | Sargassum sp. | ||||
27 | ラッパモク | ラッパモク | Turbinaria ornata | ||||
28 | 紅色植物 | 紅 藻 | ウミゾウメン | カサマツ | ハイコナハダ | ハイコナハダ | Yamadaella caenomyce |
29 | ガラガラ | ヒラガラガラ | ヒラガラガラ属 | Dichotomaria sp. | |||
30 | ガラガラ | ガラガラ | Tricleocarpa cylindrica | ||||
31 | ウミゾウメン | アケボノモズク | アケボノモズク | Trichogloea requienii | |||
32 | サンゴモ | サンゴモ | モサズキ | モサズキ属 | Jania sp. | ||
33 | - | - | サンゴモ目(無節サンゴモ類) | CORALLINALES (non-geniculate coralline) | |||
34 | カギケノリ | カギケノリ | カギケノリ | カギケノリ | Asparagopsis taxiformis | ||
35 | リュウモンソウ | ヒビロード | ヒビロード属(cf.hawaiiensis) | Dudresnaya sp.(cf.hawaiiensis) | |||
36 | エツキヒビロード | エツキヒビロード | Gibsmithia hawaiiensis | ||||
37 | スギノリ | イバラノリ | イバラノリ | コケイバラ | Hypnea pannosa? | ||
38 | イバラノリ属 | Hypnea sp. | |||||
39 | ナミノハナ | ナミノハナ | ホソバナミノハナ | Portieria hornemannii | |||
40 | オゴノリ | オゴノリ | リュウキュウオゴノリ | カタオゴノリ | Hydropuntia edulis? | ||
41 | マサゴシバリ | フシツナギ | カイメンソウ | カイメンソウ | Ceratodictyon spongiosum? | ||
42 | イギス | フジマツモ | ツクシホウズキ | ツクシホウズキ | Acrocystis nana | ||
43 | マクリ | マクリ | Digenea simplex |
2013年までに調査した海藻の一覧表が必要な方はフォームからお問い合わせください